Le réseau autoroutier français permet aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires de se déplacer rapidement d’une ville ou d’une région à l’autre. Plus le réseau autoroutier est long, plus le transport devient facile et rapide.
Le chiffre clé international pour comparer les réseaux d’autoroutes est le km pour 1 mio. d’habitants. Avec 174 km / mio. la France est bien positionnée dans le contexte européen. Seules l’Espagne et Portugal en Europe occidentale et la Hongrie en Europe de l’Est présentent des réseaux autoroutiers plus longs.
Nos statistiques montrent la longueur du réseau autoroutier de certains pays européens en 2023 :
Notre tableau de données indique la longueur du réseau autoroutier dans certains pays européens en 2023 :
| Longeur | Pays | km pour 1 mio. d'habitants | Population | Explanation |
|---|---|---|---|---|
| 1.321,00 | Allemagne | 161 | 81.936.440,00 | Eurostat, Consumer Guidance France |
| 1.763,00 | Belgique | 153 | 11.554.767,00 | Based on All Table1 |
| 15.886,00 | Espagne | 335 | 47.400.798,00 | |
| 11.751,00 | France | 174 | 67.439.568,00 | |
| 1.871,00 | Hongrie | 195 | 9.610.393,00 | |
| 7.558,00 | Italie | 128 | 59.030.133,00 | |
| 2.793,00 | Pays-Bas | 160 | 17.475.414,00 | |
| 1.851,00 | Pologne | 50 | 37.019.321,00 | |
| 3.113,00 | Portugal | 301 | 10.343.066,00 | |
| 997,00 | Roumanie | 52 | 19.053.815,00 | |
| 3.864,00 | Royaume-Uni | 56 | 69.230.000,00 |
Source: Eurostat, Consumer Guidance France


