Qui se démarque dans l’univers de l’électronique et de l’électroménager ?
Besoin d’un nouvel ordinateur, d’un frigo, d’une télé ou d’un aspirateur ?
L’Atlas de la Conso 2025 analyse les avis des consommateurs pour établir un palmarès des enseignes les mieux notées, en magasin comme en ligne.
Un coup de pouce pour y voir clair parmi les nombreuses offres, et choisir en toute confiance.
Rappel de la méthodologie de l’étude
Consumer Guidance France analyse les enseignes les mieux notées par les consommateurs, sur la base de plus de 290 000 évaluations recueillies. Chaque acteur est évalué selon trois critères : satisfaction client, qualité du service client et rapport qualité/prix. Plus d’infos
Découvrez les enseignes préférées pour l’électronique et l’électroménager :
Magasins d’électronique et électroménager
| Entreprises | Note | Récompenses |
|---|---|---|
| Fnac | 7,35 | TOP Satisfaction client 1ère Place Service client Excellent Satisfaction client Excellent Service client |
| Electro Depot | 7,33 | TOP Service client 1ère Place Rapport qualité/prix Excellent Satisfaction client Excellent Service client Excellent Rapport qualité/prix |
| Boulanger | 7,32 | TOP Satisfaction client TOP Service client Excellent Satisfaction client Excellent Service client |
| Darty | 7,26 | TOP Rapport qualité/prix Excellent Satisfaction client |
| Moyenne des 12 acteurs | 7,04 |
Boutiques en ligne d’électronique et électroménager
| Entreprises | Note | Récompenses |
|---|---|---|
| fnac.com | 7,32 | 1ère Place Satisfaction client TOP Rapport qualité/prix Excellent Satisfaction client Excellent Rapport qualité/prix |
| darty.com | 7,20 | 1ère Place Satisfaction client 1ère Place Service client Excellent Satisfaction client |
| Boulanger.com | 7,17 | TOP Satisfaction client TOP Service client TOP Rapport qualité/prix |
| electrodepot.fr | 7,11 | 1ère Place Rapport qualité/prix Excellent Rapport qualité/prix |
| Moyenne des 9 acteurs | 7,05 |
