Consumer Guidance France distingue les employeurs les mieux notés par les professionnels, sur la base de plus de 200 000 évaluations indépendantes. Chaque organisation est évaluée selon deux critères : attractivité et confiance. Plus d’infos →
| Entreprise | Score | Récompenses |
|---|---|---|
| Macif | 6,90 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Groupama | 6,88 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur le plus digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| MAIF | 6,86 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Allianz | 6,77 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| AXA | 6,77 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Europ Assistance | 6,75 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| AXA Assistance | 6,74 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Mondial Assistance | 6,73 | Employeur digne de confiance |
| Crédit Agricole Assurances | 6,70 | Meilleur employeur selon les jeunes |
| BNP Paribas Cardif | 6,68 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Moyenne du secteur | 6,54 |
