Consumer Guidance France distingue les employeurs les mieux notés par les professionnels, sur la base de plus de 200 000 évaluations indépendantes. Chaque organisation est évaluée selon deux critères : attractivité et confiance. Plus d’infos →
| Awards | Score | Récompenses |
|---|---|---|
| Banque de France | 7,10 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Crédit Agricole | 6,95 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Meilleur employeur selon les jeunes Top 100 Jeunes |
| Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 6,84 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| BNP Paribas | 6,81 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Crédit Mutuel Arkea | 6,81 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| American Express | 6,80 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Boursorama | 6,78 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Amundi | 6,75 | Employeur attractif |
| Banque Populaire | 6,72 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Indosuez Wealth Management (Crédit Agricole) | 6,67 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Société Générale | 6,60 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Moyenne du secteur | 6,59 |
