Consumer Guidance France distingue les employeurs les mieux notés par les professionnels, sur la base de plus de 200 000 évaluations indépendantes. Chaque organisation est évaluée selon deux critères : attractivité et confiance. Plus d’infos →
| Entreprise | Score | Récompenses |
|---|---|---|
| LEGO | 7,92 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Parfums Christian Dior | 7,80 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Chanel | 7,78 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Christian Dior (LVMH) | 7,75 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Adidas | 7,74 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Decathlon | 7,73 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Levi Strauss | 7,70 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Hermès | 7,68 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Petit Bateau | 7,68 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Louis Vuitton | 7,67 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Lacoste | 7,64 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Meilleur employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Lancôme | 7,62 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Giorgio Armani | 7,61 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Cartier | 7,61 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| L’Oréal | 7,58 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Hugo Boss | 7,58 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Longchamp Paris | 7,53 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Sephora | 7,50 | Excellent employeur Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Ralph Lauren | 7,49 | Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Dr Martens | 7,48 | Employeur digne de confiance Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| LVMH | 7,48 | Employeur attractif Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Intersport | 7,44 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Swarovski | 7,43 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Puma | 7,41 | Top 100 Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| BIC | 7,41 | Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Boulanger | 7,41 | Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| King Jouet | 7,38 | Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Sergent Major | 7,36 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Tiffany and Co (LVMH) | 7,35 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| The Estée Lauder Companies | 7,35 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Vans | 7,30 | Top 100 Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Guess | 7,29 | Top 100 Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Courir | 7,28 | Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Maisons du Monde | 7,28 | Top 100 Top 100 Attractivité |
| Celine | 7,28 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| JD Sports | 7,26 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Michael Kors | 7,26 | Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Tape à l’Oeil | 7,23 | Top 100 Top 100 Attractivité |
| Okaidi | 7,22 | Top 100 Top 100 Confiance |
| Nature et découvertes | 7,22 | Top 100 |
| Rituals Cosmetics | 7,22 | Top 100 Jeunes Top 100 Confiance |
| Essilor | 7,22 | Top 100 Confiance |
| Swatch Group | 7,21 | Top 100 Confiance |
| Mango | 7,18 | Top 100 Jeunes |
| H and M | 7,15 | Top 100 Jeunes |
| Kiabi | 7,15 | Top 100 Jeunes |
| Hollister Co. Stores | 7,14 | Top 100 Jeunes |
| Uniqlo | 7,14 | Top 100 Jeunes |
| Kering | 7,13 | Top 100 Jeunes |
| Kiko | 6,98 | Top 100 Jeunes |
| Moyenne du secteur | 7,22 |
