Consumer Guidance France distingue les employeurs les mieux notés par les professionnels, sur la base de plus de 200 000 évaluations indépendantes. Chaque organisation est évaluée selon deux critères : attractivité et confiance. Plus d’infos →
| Entreprise | Score | Récompenses |
|---|---|---|
| Vinci | 6,90 | Meilleur employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Vinci Construction | 6,89 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur le plus digne de confiance |
| Spie Batignolles | 6,80 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Bouygues Construction | 6,80 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Allodiagnostic | 6,79 | Excellent employeur Employeur le plus attractif Meilleur employeur selon les jeunes Top 100 Jeunes |
| Atalian | 6,78 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Eiffage | 6,76 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Somfy | 6,76 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Verisure | 6,76 | Employeur attractif Excellent employeur selon les jeunes |
| Spie | 6,74 | Employeur attractif |
| Loxam | 6,74 | Employeur attractif |
| Nexity | 6,73 | Excellent employeur selon les jeunes |
| GSF Propreté et Services | 6,73 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Derichebourg | 6,70 | Employeur digne de confiance |
| JLL | 6,65 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Paris Habitat | 6,57 | Excellent employeur selon les jeunes |
| FONCIA GROUPE | 6,56 | Excellent employeur selon les jeunes |
| CBRE | 6,53 | Employeur digne de confiance |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 6,49 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Moyenne du secteur | 6,66 |
