Consumer Guidance France distingue les employeurs les mieux notés par les professionnels, sur la base de plus de 200 000 évaluations indépendantes. Chaque organisation est évaluée selon deux critères : attractivité et confiance. Plus d’infos →
| Entreprise | Score | Récompenses |
|---|---|---|
| Criteo | 7,33 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Microsoft | 7,27 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| VMware | 7,20 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| ESI Group | 7,19 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Attractivité |
| Dassault Systèmes | 7,15 | Employeur le plus digne de confiance Excellent employeur Top 100 Confiance |
| 7,07 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance | |
| Hewlett-Packard Enterprise | 7,06 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Micropole | 7,04 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Confiance |
| Prodware | 7,03 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| SCT TELECOM | 7,01 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Open | 7,00 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Meilleur employeur selon les jeunes |
| SAP | 6,98 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Scalian | 6,97 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| TD Synnex | 6,97 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Red Hat | 6,96 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Gameloft | 6,96 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Solutec | 6,94 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Akkodis | 6,94 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Softeam | 6,94 | Employeur attractif |
| OVHcloud | 6,92 | Employeur digne de confiance |
| NGA Human Ressources | 6,92 | Employeur attractif |
| AFD.TECH | 6,91 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Siemens Digital Industries Software | 6,91 | Employeur attractif |
| Orange Business | 6,91 | Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| IDEMIA | 6,91 | Employeur digne de confiance |
| Docaposte | 6,90 | Employeur digne de confiance |
| Publicis Sapient | 6,89 | Excellent employeur selon les jeunes |
| SII | 6,87 | Excellent employeur selon les jeunes |
| solutions30 | 6,87 | Employeur digne de confiance |
| Guidewire Software | 6,87 | Employeur attractif |
| Néosoft | 6,87 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Cegid | 6,85 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Sogetrel | 6,84 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Koesio | 6,84 | Excellent employeur selon les jeunes |
| CIRCET | 6,82 | Excellent employeur selon les jeunes |
| SQLI | 6,81 | Employeur attractif |
| Orange | 6,69 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Altice | 6,55 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Aircall | 6,53 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Moyenne du secteur | 6,80 |
