Consumer Guidance France distingue les employeurs les mieux notés par les professionnels, sur la base de plus de 200 000 évaluations indépendantes. Chaque organisation est évaluée selon deux critères : attractivité et confiance. Plus d’infos →
| Entreprise | Score | Récompenses |
|---|---|---|
| Disneyland Paris | 7,41 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur digne de confiance Meilleur employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité |
| The Walt Disney Company | 7,33 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur le plus digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes Top 100 Top 100 Jeunes Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| Groupe Pierre et Vacances Center Parcs | 7,10 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Novotel | 7,07 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Accor | 7,06 | Excellent employeur Employeur attractif Excellent employeur selon les jeunes |
| Club Med | 7,05 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Ibis | 7,02 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Best Western | 6,99 | Employeur digne de confiance |
| Amorino | 6,93 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Park Hyatt | 6,92 | Employeur digne de confiance |
| Sacem | 6,79 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Flunch | 6,53 | Excellent employeur selon les jeunes |
| KFC | 6,46 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Moyenne du secteur | 6,79 |
