Consumer Guidance France distingue les employeurs les mieux notés par les professionnels, sur la base de plus de 200 000 évaluations indépendantes. Chaque organisation est évaluée selon deux critères : attractivité et confiance. Plus d’infos →
| Entreprise | Score | Récompenses |
|---|---|---|
| Ipsos | 6,93 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| BDO | 6,79 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Meilleur employeur selon les jeunes |
| Accuracy | 6,77 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| Groupe Partnaire | 6,77 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Hays | 6,74 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Groupe Pénélope | 6,73 | Excellent employeur Employeur attractif Excellent employeur selon les jeunes |
| Ayming | 6,72 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| ADP – Automatic Data Processing | 6,72 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Manpower | 6,71 | Excellent employeur Employeur attractif Excellent employeur selon les jeunes |
| The Adecco Group | 6,70 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Adéquat | 6,70 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Excellent employeur selon les jeunes |
| KPMG | 6,70 | Employeur attractif |
| Groupe LGM | 6,70 | Employeur digne de confiance |
| Kelly | 6,70 | Employeur attractif Excellent employeur selon les jeunes |
| Allen Overy | 6,70 | Employeur digne de confiance |
| Adecco | 6,69 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Fiducial Staffing | 6,68 | Employeur attractif Excellent employeur selon les jeunes |
| Technology and Strategy | 6,68 | Employeur digne de confiance |
| Dekra | 6,67 | Employeur attractif |
| EcoVadis | 6,65 | Employeur digne de confiance |
| MISTRAS Group | 6,65 | Employeur attractif |
| City One | 6,60 | Excellent employeur selon les jeunes |
| Moyenne du secteur | 6,64 |
