Les métiers IT dans le secteur du bâtiment et de l’immobilier jouent un rôle clé dans la transformation digitale de ces industries. De la gestion intelligente des bâtiments (smart buildings) à la conception assistée par ordinateur (CAO) et aux solutions BIM (Building Information Modeling), ces professionnels utilisent des technologies avancées pour optimiser la conception, la construction, et la gestion des espaces. Ils développent également des plateformes numériques pour simplifier la vente, la location, et la gestion immobilière, intégrant souvent des outils comme l’intelligence artificielle et l’Internet des objets (IoT). Ces métiers, qui allient expertise technique et connaissance du secteur, répondent aux défis d’innovation, de durabilité, et de performance énergétique.
L’aperçu général des résultats ainsi que les détails sur notre méthodologie sont disponibles sur la page principale de l’étude.
Seuls les lauréats de ces secteurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous, mettant en lumière les entreprises qui se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Cependant, les moyennes totales des secteurs indiquées dans les tableaux incluent l’ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas lauréates, afin de fournir une vue d’ensemble représentative du marché.
Meilleurs employeurs IT dans le secteur du Bâtiment
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Vinci | 7,54 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Eiffage | 7,41 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité |
| LOXAM | 7,37 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Hilti | 7,32 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Confiance |
| Sade | 7,31 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Confiance |
| Bouygues Construction | 7,23 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Liebherr Group | 7,22 | Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| Equans | 7,21 | Employeur le plus digne de confiance Top 100 Confiance |
| Paris Habitat | 7,10 | Employeur attractif |
| Total secteur | 7,12 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de l’immobilier
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Verisure | 7,28 | Meilleur employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 |
| Orpi | 7,20 | Excellent employeur |
| Gecina | 7,14 | Employeur le plus digne de confiance |
| Torann France | 7,04 | Employeur le plus attractif Top 100 Attractivité |
| Total secteur | 7,09 |
