Les métiers IT dans les secteurs des services professionnels et de la formation jouent un rôle clé dans la transformation numérique et le développement des compétences. Dans le conseil, les experts IT accompagnent les entreprises dans la définition de stratégies technologiques adaptées à leurs besoins, en optimisant leurs systèmes d’information et en intégrant des solutions innovantes. En formation, les professionnels IT conçoivent des plateformes e-learning, développent des outils pédagogiques interactifs et assurent la montée en compétences des équipes grâce à des formations sur mesure. Enfin, dans les ressources humaines, l’IT facilite la gestion des talents à travers des solutions telles que les logiciels de gestion RH, l’analyse des données pour le recrutement, et des outils collaboratifs favorisant l’engagement des équipes. Ces métiers, à la croisée de la technologie et des besoins humains, sont essentiels pour accompagner les entreprises dans leur croissance et leur adaptation.
L’aperçu général des résultats ainsi que les détails sur notre méthodologie sont disponibles sur la page principale de l’étude.
Seuls les lauréats de ces secteurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous, mettant en lumière les entreprises qui se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Cependant, les moyennes totales des secteurs indiquées dans les tableaux incluent l’ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas lauréates, afin de fournir une vue d’ensemble représentative du marché.
Meilleurs employeurs IT dans le secteur du conseil
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| ABMI | 7,28 | Meilleur employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| Apave | 7,25 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 Confiance |
| Accenture | 7,23 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Davidson | 7,22 | Excellent employeur Employeur le plus attractif Employeur digne de confiance |
| Agap2 | 7,19 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Arcadis | 7,13 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| EY | 7,09 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Economie d’Energie | 7,08 | Employeur attractif |
| Bureau Veritas | 7,07 | Employeur digne de confiance |
| Total secteur | 7,00 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de la formation
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Université de Paris | 7,38 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Université d’Orléans | 7,34 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Confiance |
| Université Claude Bernard Lyon 1 | 7,31 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Cned | 7,29 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Confiance |
| Université de Lorraine | 7,27 | Excellent employeur Employeur le plus digne de confiance Top 100 Confiance |
| Galileo Global Education | 7,26 | Employeur attractif Top 100 Attractivité |
| Aix-Marseille Université | 7,21 | Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| Openclassrooms | 7,19 | Employeur attractif Top 100 Attractivité |
| Total secteur | 7,16 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur des Ressources Humaines
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Groupe Partnaire | 7,20 | Meilleur employeur Employeur attractif Employeur le plus digne de confiance |
| Allegis Group | 7,19 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Actua | 7,17 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Groupe LIP | 7,14 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Adéquat | 7,12 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Robert Half | 7,11 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Experis | 7,11 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Réseau Alliance | 7,10 | Employeur le plus attractif |
| LHH | 7,08 | Employeur digne de confiance |
| Interaction | 7,08 | Employeur digne de confiance |
| Anywr Freelance | 7,06 | Employeur digne de confiance |
| Groupe Fed | 7,04 | Employeur attractif |
| Total secteur | 7,02 |
