Les métiers IT dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) offrent une grande diversité d’opportunités. Le conseil informatique accompagne les entreprises dans la définition de leurs stratégies numériques et la mise en œuvre de solutions adaptées. Les experts en data, hébergement et cloud assurent la gestion et la sécurité des données, tout en facilitant leur accessibilité à travers des infrastructures performantes. Le secteur des logiciels se concentre sur la conception, le développement et la maintenance d’applications pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Enfin, les professionnels des télécoms travaillent à améliorer les réseaux de communication, essentiels pour connecter entreprises et individus à travers le monde. Ensemble, ces métiers jouent un rôle clé dans la transformation numérique et la compétitivité des organisations.
L’aperçu général des résultats ainsi que les détails sur notre méthodologie sont disponibles sur la page principale de l’étude.
Seuls les lauréats de ces secteurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous, mettant en lumière les entreprises qui se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Cependant, les moyennes totales des secteurs indiquées dans les tableaux incluent l’ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas lauréates, afin de fournir une vue d’ensemble représentative du marché.
Meilleurs employeurs IT dans le secteur du Conseil Informatique
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| IBM | 7,54 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Cisco Systems France | 7,51 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Amazon Web Services | 7,29 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Prolival | 7,29 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Confiance |
| Consort Group | 7,28 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Confiance |
| Equasens | 7,24 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| TRSB | 7,24 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Securinfor | 7,24 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| OCI Informatique | 7,23 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Groupe IT Link | 7,23 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Solutec | 7,21 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 Attractivité |
| Cimpa | 7,21 | Excellent employeur Employeur attractif |
| SPIE ICS | 7,21 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Smile | 7,21 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Synchrone | 7,20 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 Attractivité |
| SEA TPI | 7,20 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Médiane Systeme | 7,19 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Wavestone | 7,19 | Excellent employeur Employeur attractif |
| TD Synnex | 7,19 | Employeur digne de confiance |
| Visiativ | 7,18 | Employeur attractif |
| Cognizant | 7,17 | Employeur digne de confiance |
| OCTO Technology | 7,17 | Employeur digne de confiance |
| Hardis Group | 7,17 | Employeur digne de confiance |
| Squad | 7,17 | Employeur digne de confiance |
| Sully | 7,15 | Employeur digne de confiance |
| Interway | 7,15 | Employeur attractif |
| Talan | 7,12 | Employeur digne de confiance |
| Viseo | 7,12 | Employeur attractif |
| Neurones IT | 7,07 | Employeur digne de confiance |
| Total secteur | 7,10 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur Data, Hébergement et Cloud
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| OVHcloud | 7,34 | Meilleur employeur Employeur attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Business and Decision | 7,31 | Excellent employeur Employeur le plus attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Facylities Multi Services | 7,16 | Employeur digne de confiance |
| Total secteur | 7,17 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur Logiciels et Programmation
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Microsoft | 7,81 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Mozilla | 7,79 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Oracle | 7,66 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Dassault Systèmes | 7,59 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Adobe | 7,56 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| SAP | 7,50 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| VMware | 7,48 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Siemens Digital Industry Software | 7,48 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Red Hat | 7,45 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Doctolib | 7,45 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Ubisoft | 7,41 | Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Salesforce | 7,40 | Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Sage | 7,34 | Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Auriga | 7,31 | Top 100 – Top 100 Attractivité Top 100 Confiance |
| AVANADE FRANCE | 7,28 | Top 100 Attractivité |
| Exalog Développement | 7,27 | Top 100 Confiance |
| Sigma Informatique | 7,27 | Top 100 Confiance |
| ACENSI | 7,26 | Top 100 Confiance |
| Xelians | 7,23 | Top 100 Confiance |
| SES-Imagotag | 7,23 | Top 100 Attractivité |
| Alteca | 7,22 | Top 100 Attractivité |
| Murex | 7,21 | Top 100 Attractivité |
| Avisto | 7,18 | Top 100 Confiance |
| Total secteur | 7,27 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur Télécoms
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Orange | 7,31 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Free | 7,20 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 Attractivité |
| Tisseo Services | 7,15 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Circet | 7,11 | Employeur digne de confiance |
| Nexecur | 7,08 | Employeur attractif |
| Total secteur | 7,03 |
