Les métiers IT dans les secteurs de l’industrie et de l’ingénierie jouent un rôle clé dans la transformation numérique et l’innovation. Dans des domaines tels que l’aérospatial, l’automobile, la production industrielle, l’ingénierie ou encore la recherche et développement (R&D), ces professionnels conçoivent et optimisent des solutions technologiques avancées. Ils développent des logiciels pour la conception assistée par ordinateur (CAO), gèrent des systèmes embarqués, améliorent les processus grâce à l’intelligence artificielle et assurent la cybersécurité des infrastructures critiques. En associant expertise technique et créativité, les métiers IT contribuent à relever les défis technologiques de demain tout en renforçant la compétitivité de ces secteurs d’excellence.
Seuls les lauréats de ces secteurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous, mettant en lumière les entreprises qui se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Cependant, les moyennes totales des secteurs indiquées dans les tableaux incluent l’ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas lauréates, afin de fournir une vue d’ensemble représentative du marché.
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de l’aérospatial et de la défense
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Airbus | 7,98 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| DASSAULT AVIATION | 7,79 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Thales | 7,66 | Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Safran | 7,59 | Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Total secteur | 7,37 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de l’automobile
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Bosch | 7,75 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| SCANIA | 7,35 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Volvo | 7,34 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Top 100 -Top 100 Confiance |
| Renault | 7,33 | Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Total secteur | 7,08 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de l’industrie
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Intel | 7,71 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Legrand | 7,59 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Canon | 7,55 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Toshiba | 7,54 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Alstom | 7,53 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Saint-Gobain | 7,39 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Clarins | 7,37 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Groupe Atlantic | 7,35 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Danone | 7,35 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Groupe SEB | 7,33 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Pernod Ricard | 7,30 | Excellent employeur Employeur attractif Top 100 – Top 100 Attractivité |
| Groupe Ortec | 7,26 | Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| Hager Group | 7,26 | Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| Lucien Georgelin | 7,25 | Employeur digne de confiance Top 100 Confiance |
| Total secteur | 7,13 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de l’ingénierie
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Artelia | 7,15 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance |
| Total secteur | 6,99 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de la R&D
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Fi Group | 7,01 | Meilleur employeur Employeur le plus digne de confiance |
| Elsys Design | 6,99 | Employeur le plus attractif |
| Total secteur | 6,93 |
