Les métiers IT dans les secteurs de la Santé, du Social et du Public jouent un rôle crucial dans la transformation numérique et le bien-être collectif. Dans l’administration publique, ces professionnels modernisent les systèmes pour améliorer l’efficacité des services et l’accès des citoyens. Dans les ONG et associations, ils développent des outils innovants pour optimiser la gestion des projets humanitaires ou sociaux et renforcer leur impact. Quant au domaine de la santé, l’IT facilite la gestion des données médicales, le suivi des patients et l’innovation technologique, comme la télémédecine. Enfin, dans le secteur social, les experts IT soutiennent des plateformes de mise en relation et d’aide à distance, favorisant une inclusion numérique au service des plus vulnérables.
L’aperçu général des résultats ainsi que les détails sur notre méthodologie sont disponibles sur la page principale de l’étude.
Seuls les lauréats de ces secteurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous, mettant en lumière les entreprises qui se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Cependant, les moyennes totales des secteurs indiquées dans les tableaux incluent l’ensemble des entreprises, y compris celles qui ne sont pas lauréates, afin de fournir une vue d’ensemble représentative du marché.
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de l’administration publique
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris | 7,75 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Marine Nationale | 7,47 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Armée de l’Air et de l’Espace | 7,43 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Paris Musées | 7,40 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Office National des Forêts | 7,37 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Armée de Terre | 7,36 | Excellent employeur Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Confiance |
| CNRS | 7,29 | Employeur attractif Top 100 – Top 100 Confiance |
| Total secteur | 6,86 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur des ONG et des associations
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Établissement français du sang | 7,57 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Croix-Rouge Française | 7,22 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| SOS Villages d’Enfants | 7,20 | Excellent employeur Employeur digne de confiance |
| Total secteur | 7,00 |
Meilleurs employeurs IT dans le secteur de la Santé et du Social
| Entreprise | Score | Récompense |
|---|---|---|
| Institut Pasteur | 7,48 | Meilleur employeur Employeur le plus attractif Employeur le plus digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Philips | 7,35 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance Top 100 – Top 100 Attractivité – Top 100 Confiance |
| Groupe Pasteur Mutualité | 7,16 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| American Hospital Of Paris | 7,16 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Eurofins France | 7,15 | Excellent employeur Employeur attractif Employeur digne de confiance |
| Inserm | 7,14 | Top 100 Attractivité |
| Ramsay Santé | 7,09 | Excellent employeur |
| Boehringer Ingelheim | 7,08 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Centre de Réadaptation de Mulhouse | 7,08 | Excellent employeur Employeur attractif |
| Hôpital Fondation Adolphe De Rothschild | 7,07 | Excellent employeur |
| Asten Santé | 7,06 | Employeur digne de confiance |
| Softway Medical | 7,05 | Employeur attractif |
| Centre Léon Bérard | 7,04 | Employeur digne de confiance |
| Octapharma | 7,03 | Employeur attractif |
| Komet France | 6,99 | Employeur digne de confiance |
| EOS Imaging | 6,95 | Employeur digne de confiance |
| Total secteur | 7,00 |
